Am gestrigen Abend fand traditionell am 1. Trainingstag nach Nikolaus unsere Vereinsmeisterschaft statt.
12 Kämpfer und 1 Kämpferin haben sich in insgesamt 3 Gewichtsklassen spannende Kämpfe geliefert.
Hier die Ergebnisse:
-30 kg
| 1. | Lukas Rosenberg |
| 2. | Tom Jäger |
| 3. | Leo Fettweis |
| 3. | Melvin Eichbaum |
-32 kg
| 1. | Vincent Hafermann |
| 2. | Valentin Gatzlaff |
| 3. | Gleb Wertowitsch |
| 3. | Leona Schultz |
+32kg
| 1. | Yassin Hamzaoui |
| 2. | Daniel Gadomski |
| 3. | Max Jäger |
| 3. | Alexej Kostjuk |
| 5. | Nick Zoppke |
Judoka des Jahres 2016
Nick Zoppke
Bilder
Die Bilder gibt es hier.

